O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Boletins

 

Boletim de eventos registrados pelo LabSis na região Nordeste com magnitude maior ou igual a 1.5

A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local.


Clique aqui para ver gráficos interativos:   

LINK: WWW.GRAFICOS.INTERATIVOS.BR

Março de 2025

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2025.03.26 21:03:38 1.6* -7.80; -40.23 Ouricuri PE
2025.03.25 21:36:21 1.8* -10.14; -37.05 Canhoba SE
2025.03.21 17:40:00 1.7* -11.29; -40.46 Jacobina BA
2025.03.20 03:42:11 1.8* -9.85; -39.87 Jaguarari BA
2025.03.19 21:56:56 2.1* -5.15; -39.09 Quixadá CE
2025.03.19 06:28:56 1.5* -4.82; -38.39 Russas CE
2025.03.19 04:39:45 1.7* -9.88; -39.94 Jaguarari BA
2025.03.19 04:35:57 1.8* -9.88; -39.92 Jaguarari BA
2025.03.17 20:14:28 2.1* -13.88; -40.94 Barra da Estiva BA
2025.03.13 20:49:11 2.0* -4.37; -38.22 Beberibe CE
2025.03.13 19:34:13 1.7* -8.28; -36.04 Caruaru PE
2025.03.12 05:33:54 2.2* -13.12; -39.66 Amargosa BA
2025.03.11 23:33:55 1.9* -13.19; -39.50 Amargosa BA
2025.03.03 15:34:11 1.7* -6.19; -36.30 Currais Novos RN
2025.03.01 21:28:32 1.6* -7.79; -35.89 Santa Maria do Cambucá PE
2025.03.01 18:14:54 2.1* -5.60; -40.27 Independência CE
2025.03.01 13:43:49 1.6* -5.55; -35.87 João Câmara RN

 

 * Magnitude não revisada/preliminar.

Última atualização em 27/03/2025 às 15:30 hora local. 


Fevereiro de 2025

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2025.02.28 15:52:00 1.8* -6.19; -36.30 Currais Novos RN
2025.02.25 15:35:44 1.8* -6.20; -36.29 Currais Novos RN
2025.02.25 03:02:27 1.9* -8.12; -35.25 Vitória de Santo Antão PE
2025.02.25 01:49:22 1.7* -5.46; -35.64 Pureza RN
2025.02.23 05:03:09 2.1* -9.79; -36.67 Arapiraca AL
2025.02.22 02:29:05 1.7* -5.45; -35.63 Pureza RN
2025.02.18 22:43:32 1.8* -5.45; -35.65 Pureza RN
2025.02.18 07:56:44 1.6* -4.18; -38.06 Beberibe CE
2025.02.16 16:06:22 1.7* -12.67; -39.19 Cruz das Almas BA
2025.02.16 09:39:57 1.6* -11.20; -40.42 Jacobina BA
2025.02.13 16:46:04 1.6* -5.42; -35.66 Pureza RN
2025.02.13 15:39:47 1.6* -5.43; -35.66 Pureza RN
2025.02.10 15:30:54 1.7* -6.21; -36.36 Currais Novos RN
2025.02.08 21:33:46 3.0* -8.64; -33.47 Costa do Atlântico PE
2025.02.08 16:49:32 1.7* -11.38; -41.82 Lapão BA
2025.02.05 15:32:54 1.5* -6.17; -36.30 Currais Novos RN
2025.02.04 15:31:24 1.6* -6.19; -36.30 Currais Novos RN
2025.02.02 00:20:23 2.5* -11.27; -40.49 Jacobina BA

 * Magnitude não revisada/preliminar.

 

Janeiro de 2025

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2025.01.29 15:01:27 2.0* -10.96; -39.37 Nordestina BA
2025.01.28 18:44:16 2.1* -8.35; -35.98 Caruaru PE
2025.01.28 15:57:58 1.7* -12.60; -39.02 Cachoeira BA
2025.01.27 03:51:58 1.9* -9.85; -39.93 Jaguarari BA
2025.01.18 05:46:47 1.6* -13.21; -39.05 Jaguarari BA
2025.01.16 08:03:50 1.5* -8.31; -35.93 Caruaru PE
2025.01.16 03:25:29 1.6* -8.11; -35.26 Vitória de Santo Antão PE
2025.01.13 08:32:14 2.6* -14.82; -40.36 Planalto BA
2025.01.12 00:41:57 1.8* -8.29; -36.31 Belo Jardim PE
2025.01.11 04:50:51 1.7* -4.69; -37.94 Itaiçaba CE
2025.01.05 03:45:36 2.0* -9.85; -40.03 Jaguarari BA
2025.01.04 10:20:31 2.1* -11.43; -39.14 Araci BA
2025.01.04 02:47:07 2.2* -10.34; -37.29 Nossa Sra. Das Dores SE
2025.01.02 09:18:40 1.8* -11.28; -40.53 Jacobina BA

* Magnitude não revisada/preliminar.

 

Dezembro de 2024

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.12.31 04:46:26 1.7* -9.87; -39.93 Jaguarari BA
2024.12.31 02:04:56 2.2* -11.23; -40.53 Jacobina BA
2024.12.30 03:46:02 2.1* -9.78; -39.75 Curaçá BA
2024.12.27 18:31:23 2.4* -13.63; -38.45 Litoral da BA BA
2024.12.26 09:59:44 2.2* -9.88; -40.12 Jaguarari BA
2024.12.25 01:00:29 1.8* -11.47; -39.19 Conceição do Coité BA
2024.12.24 20:44:04 2.6* -13.27; -40.55 Maracás BA
2024.12.24 15:47:10 2.5* -14.19; -39.85 Itagibá BA
2024.12.24 15:43:42 2.5* -14.09; -39.95 Itagi BA
2024.12.20 15:06:21 2.3* -10.97; -39.32 Cansanção BA
2024.12.19 20:24:14 1.7* -11.22; -40.53 Jacobina BA
2024.12.19 06:19:32 1.7* -8.25; -35.94 Caruaru PE
2024.12.19 02:30:22 1.5* -3.54; -40.17 Santana do Acaraú CE
2024.12.18 04:17:10 1.8* -4.86; -35.28 Plataforma Continental RN
2024.12.18 02:41:00 1.8* -11.25; -40.48 Jacobina BA
2024.12.16 22:25:54 1.7* -3.38; -40.41 Massapê CE
2024.12.16 10:33:01 1.6* -11.22; -40.53 Jacobina BA
2024.12.11 12:36:13 1.5* -2.85; -40.68 Camocim CE
2024.12.11 00:30:40 2.1* -8.33; -35.88 Caruaru PE
2024.12.09 22:09:06 2.2* -9.93; -40.13 Jaguarari BA
2024.12.07 10:43:41 1.5* -9.84; -39.87 Jaguarari BA
2024.12.03 10:41:59 2.4* -9.47; -35.49 Plataforma Continental AL
2024.12.01 06:28:47 1.7* -3.62; -40.56 Alcântaras CE

* Magnitude não revisada/preliminar.

 

Novembro de 2024

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.11.23 00:13:52 1.5* -11.28; -40.47 Jacobina BA
2024.11.22 20:08:29 1.7* -11.27; -40.50 Jacobina BA
2024.11.19 22:42:07 1.9* -3.49; -40.69 Moraújo CE
2024.11.19 10:45:42 1.7* -10.07; -36.94 Traipu AL
2024.11.14 12:28:08 2.2* -8.29; -35.98 Caruaru PE
2024.11.14 04:36:24 1.6* -10.11; -36.90 São Braz AL
2024.11.10 03:36:05 1.7* -9.89; -39.93 Jaguarari BA
2024.11.07 19:01:34 1.8* -10.94; -39.32 Cansanção BA
2024.11.02 01:12:42 1.5* -4.27; -38.18 Beberibe CE

 * Magnitude não revisada/preliminar.

 

Outubro de 2024

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.10.31 03:19:46 1.9* -3.63; -40.96 Tianguá CE
2024.10.27 18:47:38 2.1* -4.16; -41.33 Domingos Mourão PI
2024.10.24 10:22:39 2.1* -11.48; -39.08 Barrocas BA
2024.10.22 15:34:48 1.8* -6.21; -36.34 Currais Novos RN
2024.10.22 03:42:34 2.0* -9.81; -39.87 Jaguarari BA
2024.10.22 01:26:45 2.1* -10.84; -39.40 Nordestina BA
2024.10.18 09:04:49 1.9* -9.84; -39.91 Jaguarari BA
2024.10.13 03:16:26 2.2* -12.6; -40.50 Boa Vista do Tupim BA
2024.10.08 16:09:10 1.9* -14.19; -39.73 Itagibá BA
2024.10.07 06:32:23 1.6* -4.40; -38.36 Cascavel CE
2024.10.06 15:42:00 3.0* -8.15; -70.77 Taraucá AC
2024.10.06 11:23:00 3.1* -8.14; -70.76 Taraucá AC
2024.10.06 02:42:56 1.8* -4.13; -38.25 Cascavel CE
2024.10.05 22:05:33 1.6* -9.85; -39.88 Jaguarari BA
2024.10.05 20:39:21 1.6* -11.25; -40.49 Jacobina BA
2024.10.05 11:46:00 3.0* -8.39; -71.44 Taraucá AC
2024.10.05 01:59:09 3.4* -8.39; -71.44 Taraucá AC
2024.10.02 10:11:00 2.2* -7.95; -71.27 Taraucá AC
2024.10.02 09:21:01 4.1* -7.84; -70.59 Taraucá AC
2024.10.02 05:39:34 2.2* -14.08; -39.12 Camamu BA
2024.10.02 01:42:00 2.0* -7.73; -71.60 Taraucá AC
2024.10.01 09:32:31 1.7* -10.09; -36.97 Canhoba SE
2024.10.01 05:09:00 3.0* -7.84; -70.58 Taraucá AC

* Magnitude não revisada/preliminar.

 

Setembro de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.09.30 10:24:14 1.7* -13.10; -39.36 Laje BA
2024.09.29 11:30:58 2.0* -3.51; -40.94 Viçosa CE
2024.09.28 03:46:36 1.6* -8.21; -36.06 Caruaru PE
2024.09.22 17:38:01 1.5* -8.26; -36.05 Caruaru PE
2024.09.21 09:49:01 1.5* -9.88; -40.00 Jaguarari BA
2024.09.19 02:49:19 1.8* -13.87; -39.48 Gandu BA
2024.09.17 00:44:14 1.6* -8.28; -36.07 Caruaru PE
2024.09.13 06:14:07 2.6* -16.42; -41.02 Jequitinhonha MG
2024.09.10 00:59:34 1.7* -5.80; -35.84 Riachuelo RN
2024.09.07 15:09:36 2.2* -10.94; -39.33 Cansanção BA
2024.09.07 13:33:15 2.0* -11.28; -40.51 Jacobina BA
2024.09.02 01:36:06 1.9* -11.93; -40.85 Tapiramutá BA

 

* Magnitude não revisada/preliminar.

 

Agosto de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.08.31 17:21:23 1.8* -3.67; -40.42 Sobral CE
2024.08.31 05:24:21 1.7* -3.74; -40.45 Sobral CE
2024.08.28 03:27:00 1.6* -8.32; -36.04 Caruaru PE
2024.08.26 11:47:21 2.0* -11.20; -40.50 Jacobina BA
2024.08.18 09:51:46 1.5* -9.90; -39.92 Jaguarari BA
2024.08.17 15:27:34 1.5* -3.51; -40.30 Massapê CE
2024.08.12 20:05:27 1.6* -6.81; -35.18 Mamanguape PB
2024.08.11 12:03:56 1.9* -11.26; -40.56 Jacobina BA
2024.08.10 09:35:30 1.8* -11.26; -40.48 Jacobina BA
2024.08.07 20:29:32 1.6* -9.88; -39.93 Jaguarari BA
2024.08.06 08:41:15 2.1* -9.89; -39.88 Jaguarari BA
2024.08.05 15:40:54 2.2* -8.91; -34.88 Plataforma Continental PE
2024.08.05 03:46:25 1.8* -9.81; -39.87 Jaguarari BA
2024.08.02 04:03:22 1.7* -3.66; -40.63 Coreaú CE

* Magnitude não revisada/preliminar. 

 

 Julho de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.07.31 18:21:42 1.9* -8.32; -35.90 Caruaru PE
2024.07.29 13:04:16 2.6* -4.64; -39.67 Itatira CE
2024.07.28 02:59:24 2.8* -1.25; -38.47 Costa Atlântica CE
2024.07.27 15:24:07 1.7* -3.54; -40.44 Meruoca CE
2024.07.26 22:37:51 1.8* -13.07; -39.49 Amargosa BA
2024.07.25 23:46:59 2.2* -9.86; -39.86 Jaguarari BA
2024.07.25 20:07:00 2.2* -9.58; -39.92 Juazeiro BA
2024.07.25 05:37:57 1.8* -9.89; -39.94 Jaguarari BA
2024.07.24 23:07:21 1.7* -9.85; -39.86 Jaguarari BA
2024.07.24 20:16:47 3.6* -9.83; -39.86 Jaguarari BA
2024.07.24 03:58:48 1.6* -11.24; -40.55 Jacobina BA
2024.07.17 03:30:16 2.2* -13.16; -38.64 Recôncavo Baiano BA
2024.07.15 17:34:32 1.8* -11.22; -40.56 Jacobina BA
2024.07.15 04:41:33 1.8* -9.85; -39.88 Jaguarari BA
2024.07.13 15:57:07 2.2* -9.83; -39.89 Jaguarari BA
2024.07.12 10:43:30 2.0* -8.82; -36.37 São João PE
2024.07.07 06:08:49 2.1* -8.54; -36.85 Venturosa PE
2024.07.05 03:54:25 1.9* -9.88; -39.93 Jaguarari BA

* Magnitude não revisada/preliminar. 

 

Junho de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.06.27 17:57:25 1.7* -9.58; -37.40 São José da Tapera AL
2024.06.27 15:39:16 1.8* -9.71; -36.68 Arapiraca AL
2024.06.27 10:13:55 1.8* -8.36; -35.68 Sairé PE
2024.06.24 13:06:23 1.8* -9.78; -37.26 Belo Monte AL
2024.06.24 09:20:47 2.0* -11.27; -40.55 Jacobina BA
2024.06.20 20:10:45 1.5* -8.17; -35.34 Pombos PE
2024.06.20 11:32:07 2.0* -11.28; -40.54 Jacobina BA
2024.06.19 16:05:24 2.3* -9.84; -39.90 Jaguarari BA
2024.06.19 12:09:01 1.8* -9.77; -37.22 Belo Monte AL
2024.06.17 06:10:03 1.7* -8.29; -36.10 São Caetano PE
2024.06.14 03:43:38 1.8* -4.20; -39.33 Caridade CE
2024.06.12 16:08:10 1.7* -9.84; -39.82 Jaguarari BA
2024.06.12 09:54:04 1.7* -9.49; -39.83 Curaçá BA
2024.06.11 19:10:29 1.7* -9.70; -36.62 Arapiraca AL
2024.06.11 18:05:35 2.1* -14.24; -39.83 Itagibá BA
2024.06.10 08:36:14 1.6* -9.84; -39.86 Jaguarari BA
2024.06.09 10:03:52 1.9* -11.28; -40.54 Jacobina BA
2024.06.08 13:36:11 1.8* -3.26; -40.64 Uruoca CE
2024.06.06 13:16:43 1.7* -11.27; -40.54 Jacobina BA
2024.06.06 03:18:56 2.0* -11.29; -40.52 Jacobina BA
2024.06.05 02:53:01 1.5* -9.69; -36.32 Anadia AL
2024.06.03 14:26:50 1.8* -9.78; -37.21 Belo Monte AL
2024.06.03 12:14:03 1.8* -9.82; -37.20 Belo Monte AL
2024.06.01 16:10:42 1.6* -9.89; -39.91 Jaguarari BA

* Magnitude não revisada/preliminar. 

 

Maio de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.05.29 20:29:15 2.1* -4.05; -39.77 Irauçuba CE
2024.05.29 03:43:27 1.9* -9.86; -39.90 Jaguarari BA
2024.05.29 03:00:50 1.7* -10.62; -40.30 Pindobaçu BA
2024.05.28 19:23:27 2.3* -10.49; -40.53 Campo Formoso BA
2024.05.28 18:44:22 1.7* -8.63; -35.90 Belém de Maria PE
2024.05.28 06:07:19 1.5* -2.79; -40.84 Camocim CE
2024.05.28 03:46:48 1.5* -12.85; -39.19 Conceição do Almeida BA
2024.05.27 16:53:51 2.3* -2.79; -40.82 Camocim CE
2024.05.26 13:46:44 2.3* -9.87; -39.88 Jaguarari BA
2024.05.26 10:04:36 2.0* -9.85; -39.86 Jaguarari BA
2024.05.26 05:40:04 1.5* -2.81; -40.85 Camocim CE
2024.05.23 14:58:31 1.7* -5.53; -36.10 Pedra Preta RN
2024.05.23 12:44:24 2.1* -8.96; -35.72 Colônia Leopoldina AL
2024.05.23 02:34:14 1.8* -12.59; -40.70 Boa Vista do Tupim BA
2024.05.21 21:40:06 2.0* -9.85; -36.87 Jaguarari BA
2024.05.21 18:58:07 2.0* -9.86; -36.92 Jaguarari BA
2024.05.21 18:32:09 2.3* -9.86; -36.92 Jaguarari BA
2024.05.21 18:23:45 2.1* -9.85; -36.87 Jaguarari BA
2024.05.21 18:11:16 2.7* -9.86; -39.87 Jaguarari BA
2024.05.21 10:57:46 2.3* -9.85; -39.88 Jaguarari BA
2024.05.21 10:57:09 2.4* -9.85; -39.88 Jaguarari BA
2024.05.20 15:21:37 2.1* -3.04; -40.77 Granja CE
2024.05.20 14:26:49 1.5* -3.44; -40.35 Massapê CE
2024.05.17 20:02:11 2.0* -8.96; -35.73 Colônia Leopoldina AL
2024.05.17 18:34:48 1.8* -6.80; -38.66 Ipaumirim CE
2024.05.16 18:40:11 1.8* -11.22; -40.48 Jacobina BA
2024.05.16 12:16:55 1.5* -9.84; -37.16 Belo Monte AL
2024.05.12 16:31:28 1.5* -11.28; -40.53 Jacobina BA
2024.05.11 17:57:13 2.0* -5.63; -38.72 Jaguaretama CE
2024.05.10 04:15:13 1.5* -9.90; -36.68 Feira Grande AL
2024.05.08 05:36:07 2.1* -14.71; -40.09 Iguaí BA
2024.05.05 04:01:40 2.0* -9.95; -36.64 Feira Grande AL
2024.05.05 04:01:30 2.0* -9.95; -36.64 Feira Grande AL
2024.05.04 07:19:23 1.8* -2.77; -40.84 Camocim CE
2024.05.04 03:19:00 1.5* -4.09; -39.76 Irauçuba CE
2024.05.03 19:10:59 1.5* -5.52; -36.21 Pedro Avelino RN
2024.05.01 07:30:03 1.5* -9.89; -36.67 Feira Grande AL
2024.05.01 04:45:11 1.9* -2.78; -40.85 Camocim CE
2024.05.01 03:01:12 2.4* -2.81; -40.86 Camocim CE
2024.05.01 01:40:22 1.7* -2.80; -40.84 Camocim CE

* Magnitude não revisada/preliminar. 

 

Abril de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.04.29 16:57:12 2.1* -13.47; -40.61 Maracás BA
2024.04.29 03:32:33 2.2* -9.91; -36.66 Feira Grande AL
2024.04.28 12:44:32 1.7* -3.43; -40.29 Santana do Acaraú CE
2024.04.28 09:06:08 1.7* -13.35; -38.86 Costa Atlântica BA
2024.04.27 17:54:14 1.7* -12.40; -39.54 Rafael Jambeiro BA
2024.04.27 08:22:31 1.8* -9.86; -39.93 Jaguarari BA
2024.04.26 16:51:49 2.4* -13.51; -40.63 Maracás BA
2024.04.19 16:08:09 1.7* -12.55; -39.04 Gov Mangabeira BA
2024.04.14 13:24:45 1.5* -9.59; -37.26 Monteirópolis AL
2024.04.12 20:03:28 1.5* -4.87; -36.29 Costa Atlântica RN
2024.04.09 23:55:52 2.3* -9.89; -39.85 Jaguarari BA
2024.04.09 05:54:18 2.0* -9.77; -39.72 Curaçá BA
2024.04.05 04:50:36 1.6* -13.07; -39.03 Aratuípe BA
2024.04.01 09:16:41 2.3* -13.27; -39.31 Valença BA

* Magnitude não revisada/preliminar. 

 

 Março de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.03.28 17:24:43 1.8* -11.24; -40.52 Jacobina BA
2024.03.26 15:20:07 1.7* -9.45; -35.94 Atalaia AL
2024.03.25 20:21:07 2.4* -8.84; -36.30 Angelim PE
2024.03.23 04:11:33 1.8* -9.84; -39.92 Jaguarari BA
2024.03.19 03:13:23 1.5* -3.34; -40.21 Santana do Acaraú CE
2024.03.17 10:53:57 2.5* -11.66; -36.31 Costa do Atlântico SE
2024.03.13 21:33:00 1.6* -10.26; -36.88 Cedro de São João SE
2024.03.12 03:34:26 1.6* -9.81; -39.77 Jaguarari BA
2024.03.10 16:47:55 1.8* -11.25; -40.53 Jacobina BA
2024.03.07 15:11:27 1.8* -8.32; -35.97 Caruaru PE
2024.03.04 02:49:50 1.8* -4.10; -38.90 Maranguape CE
2024.03.03 16:04:55 2.1* -9.85; -39.92 Jaguarari BA

* Magnitude não revisada/preliminar. 


Fevereiro de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.02.21 16:03:14 2.0* -9.86; -39.85 Jaguarari BA
2024.02.21 14:56:23 2.1* -9.67; -36.71 Arapiraca AL
2024.02.21 13:46:09 1.5* -13.05; -39.58 Amargosa BA
2024.02.20 19:32:31 1.7* -6.77; -38.65 Ipaumirim CE
2024.02.19 19:28:16 2.0* -8.96; -35.86 Ibatequara AL
2024.02.19 17:41:59 1.8* -11.25; -40.52 Jacobina BA
2024.02.19 08:37:39 1.7* -13.09; -39.58 Amargosa BA
2024.02.18 10:04:15 1.5* -9.88; -39.93 Jaguarari BA
2024.02.17 03:44:57 2.0* -9.84; -39.91 Jaguarari BA
2024.02.15 14:05:33 1.6* -6.16; -38.52 Pereiro CE
2024.02.13 00:01:17 1.7* -8.28; -36.06 Caruaru PE
2024.02.11 10:58:26 1.6* -13.07; -39.48 Amargosa BA
2024.02.11 05:17:57 1.8* -13.07; -39.49 Amargosa BA
2024.02.11 05:05:53 3.0* -13.13; -39.45 Amargosa BA
2024.02.09 20:20:53 2.3* -13.65; -40.65 Maracás BA
2024.02.09 18:54:15 1.8* -14.20; -39.72 Itagibá BA
2024.02.08 16:22:09 2.1* -10.95; -39.32 Santaluz BA
2024.02.08 15:33:20 1.7* -11.57; -39.11 Barrocas BA
2024.02.08 15:00:25 1.8* -9.67; -36.73 Craíbas AL
2024.02.08 07:42:33 1.8* -9.28; -36.48 Quebrângulo AL
2024.02.06 18:17:00 2.2* -14.16; -39.75 Itagibá BA
2024.02.06 04:18:09 1.7* -8.27; -35.95 Caruaru PE
2024.02.05 03:00:05 2.1* -11.99; -40.28 Baixa Grande BA
2024.02.04 14:21:19 1.5* -9.73; -36.27 Anadia AL
2024.02.04 10:00:47 1.6* -11.27; -40.51 Jacobina BA
2024.02.03 09:36:00 2.1* -9.85; -39.92 Jaguarari BA
2024.02.02 16:41:14 1.9* -13.69; -40.78 Iramaia BA
2024.02.01 16:33:10 2.4* -10.51; -40.48 Campo Formoso BA

* Magnitude não revisada/preliminar. 

 

Janeiro de 2024

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.01.29 19:48:06 2.1* -9.40; -35.89 Murici AL
2024.01.28 18:00:19 1.6* -11.28; -40.50 Jacobina BA
2024.01.28 09:38:56 6.5 -8.22; -71.37 Tarauacá AC
2024.01.27 21:40:47 2.0* -6.40; -37.53 Brejo do Cruz PB
2024.01.25 20:45:00 2.1* -11.36; -41.69 Irecê BA
2024.01.25 20:19:36 2.5* -14.61; -38.64 Litoral da BA
2024.01.25 15:00:23 2.2* -9.73; -36.72 Arapiraca AL
2024.01.21 19:38:51 2.3* -3.76; -39.51 Teijuçoca CE
2024.01.20 21:31:39 6.7 -7.27; -71.49 Tarauacá AC
2024.01.20 14:51:00 2.0* -8.30; -35.98 Caruaru PE
2024.01.20 04:07:02 1.9* -9.85; -39.78 Jaguarari BA
2024.01.20 00:17:05 2.2* -10.10; -36.85 São Braz AL
2024.01.19 09:37:00 2.0* -9.84; -39.91 Jaguarari BA
2024.01.19 02:01:32 2.1* -11.26; -40.54 Jacobina BA
2024.01.18 15:12:26 1.6* -9.47; -35.96 Atalaia AL
2024.01.18 01:32:25 1.8* -11.26; -40.55 Jacobina BA
2024.01.17 04:20:12 1.5* -4.09; -38.89 Maranguape CE
2024.01.16 17:10:04 1.7* -5.86; -38.74 Jaguaribe CE
2024.01.16 02:34:54 1.9* -9.83; -39.73 Jaguarari BA
2024.01.13 09:41:59 2.4* -9.87; -39.87 Jaguarari BA
2024.01.13 09:27:18 1.8* -9.85; -39.80 Jaguarari BA
2024.01.12 05:24:28 1.6* -11.22; -40.49 Jacobina BA
2024.01.08 16:29:47 1.8* -9.84; -39.89 Jaguarari BA
2024.01.08 16:29:06 1.6* -9.88; -39.83 Jaguarari BA
2024.01.08 15:08:45 1.8* -11.28; -40.48 Jacobina BA
2024.01.08 05:53:11 2.1* -11.27; -40.56 Jacobina BA
2024.01.07 02:46:11 1.8* -8.30; -35.98 Caruaru PE
2024.01.03 09:25:17 1.6* -9.91; -39.92 Jaguarari BA

* Magnitude não revisada/preliminar. 

 

 

2023

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Dezembro de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.12.30 03:36:31 1.7* -9.84; -39.90 Jaguarari BA
2023.12.29 16:01:00 2.2* -8.35; -35.99 Caruaru PE
2023.12.29 15:48:15 2.0* -9.84; -39.95 Jaguarari BA
2023.12.29 09:54:06 1.9* -8.33; -35.97 Caruaru PE
2023.12.28 04:05:46 2.1* -11.27; -40.54 Jacobina BA
2023.12.28 01:43:29 1.8* -11.21; -40.54 Jacobina BA
2023.12.28 01:25:00 1.6* -11.24; -40.52 Jacobina BA
2023.12.26 08:57:33 1.5* -9.85; -39.90 Jaguarari BA
2023.12.21 04:10:00 1.6* -13.22; -39.41 Lage BA
2023.12.19 15:56:39 1.6* -9.56; -35.86 Satuba AL
2023.12.18 09:50:23 1.6* -9.86; -39.83 Jaguarari BA
2023.12.18 01:16:37 1.6* -11.28; -40.54 Jacobina BA
2023.12.14 05:19:00 2.0* -8.13; -35.64 Bezerros PE
2023.12.14 03:36:44 2.1* -9.86; -39.89 Jaguarari BA
2023.12.12 14:33:09 1.6* -9.72; -36.64 Arapiraca AL
2023.12.12 12:27:44 1.6* -9.78; -37.23 Belo Monte AL
2023.12.10 01:25:45 2.0* -9.88; -39.95 Jaguarari BA
2023.12.09 12:25:51 1.8* -9.87; -39.90 Jaguarari BA
2023.12.09 04:10:04 2.0* -9.76; -39.91 Jaguarari BA
2023.12.01 19:15:50 1.9* -10.95; -39.30 Santaluz BA

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 31/12/2023 às 18:00 hora local. 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Novembro de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.11.30 19:32:20 1.5* -8.99; -36.78 Saloá PE
2023.11.30 16:03:30 1.9* -8.33; -36.01 Caruaru PE
2023.11.28 12:43:12 2.0* -9.76; -37.25 Belo Monte AL
2023.11.27 02:33:04 2.0* -11.27; -40.57 Jacobina BA
2023.11.26 22:25:07 2.1* -3.30; -40.53 Uruoca CE
2023.11.25 13:51:27 2.5* -13.39; -38.26 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.25 13:50:00 2.4* -13.39; -38.26 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.25 02:55:08 1.8* -8.27; -35.85 Caruaru PE
2023.11.24 05:46:14 1.6* -9.80; -36.59 Arapiraca AL
2023.11.19 08:31:00 1.6* -8.67; -35.14 Rio Formoso PE
2023.11.18 01:13:00 1.8* -4.08; -38.91 Maranguape CE
2023.11.16 16:41:37 1.9* -8.03; -37.92 Flores PE
2023.11.16 10:34:27 1.6* -9.77; -37.24 Belo Monte AL
2023.11.14 23:16:53 1.7* -11.28; -40.54 Jacobina BA
2023.11.14 07:08:07 1.6* -9.85; -39.87 Jaguarari BA
2023.11.14 03:38:44 2.9* -15.11; -36.78 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.13 03:49:20 1.8* -9.85; -39.85 Jaguarari BA
2023.11.11 11:08:19 1.8* -9.74; -37.25 Belo Monte AL
2023.11.09 03:50:08 1.8* -9.84; -39.90 Jaguarari BA
2023.11.08 03:39:43 1.7* -9.83; -39.89 Jaguarari BA
2023.11.05 04:35:27 2.7* -12.58; -43.32 Sítio do Mato BA
2023.11.05 04:08:51 1.8* -9.89; -39.90 Jaguarari BA
2023.11.02 15:46:00 1.9* -9.87; -39.83 Jaguarari BA
2023.11.02 15:07:00 2.3* -8.98; -35.74 Colônia Leopoldina AL
2023.11.01 17:14:08 1.7* -11.23; -40.58 Jacobina BA
2023.11.01 09:37:20 1.7* -9.87; -39.94 Jaguarari BA

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 30/11/2023 às 15:00 hora local. 

 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Outubro de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.10.28 06:43:12 1.6* -11.26; -40.51 Jacobina BA
